| Hari | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| Kamis | 19-Mar-2026 | 43558 |
| Senin | 16-Mar-2026 | 57486 |
| Selasa | 10-Mar-2026 | 13308 |
| Senin | 9-Mar-2026 | 34720 |
| Minggu | 8-Mar-2026 | 53572 |
| Jumat | 6-Mar-2026 | 05007 |
| Kamis | 5-Mar-2026 | 32429 |
| Rabu | 4-Mar-2026 | 50062 |
| Selasa | 3-Mar-2026 | 75502 |
| Senin | 2-Mar-2026 | 50003 |
| Minggu | 1-Mar-2026 | 81190 |
| Sabtu | 28-Feb-2026 | 15599 |
| Jumat | 27-Feb-2026 | 64804 |
| Kamis | 26-Feb-2026 | 76341 |
| Rabu | 25-Feb-2026 | 75465 |
| Selasa | 24-Feb-2026 | 76461 |
| Minggu | 22-Feb-2026 | 47995 |
| Sabtu | 21-Feb-2026 | 91697 |
| Jumat | 20-Feb-2026 | 09998 |
| Kamis | 19-Feb-2026 | 76890 |
| Rabu | 18-Feb-2026 | 82545 |
| Selasa | 17-Feb-2026 | 98268 |
| Senin | 16-Feb-2026 | 05018 |
| Minggu | 15-Feb-2026 | 70558 |
| Jumat | 13-Feb-2026 | 71666 |
| Kamis | 12-Feb-2026 | 82221 |
| Selasa | 10-Feb-2026 | 84208 |
| Senin | 9-Feb-2026 | 68565 |
| Minggu | 8-Feb-2026 | 38115 |
| Sabtu | 7-Feb-2026 | 81077 |
| Kamis | 5-Feb-2026 | 72809 |
| Senin | 26-Jan-2026 | 74540 |
| Minggu | 25-Jan-2026 | 45189 |
| Sabtu | 24-Jan-2026 | 93093 |
| Jumat | 23-Jan-2026 | 28828 |
| Kamis | 22-Jan-2026 | 61352 |
| Rabu | 21-Jan-2026 | 36202 |
| Selasa | 20-Jan-2026 | 28305 |
| Senin | 19-Jan-2026 | 06240 |
| Minggu | 18-Jan-2026 | 80205 |
| Sabtu | 17-Jan-2026 | 15228 |
| Jumat | 16-Jan-2026 | 15603 |
| Kamis | 15-Jan-2026 | 02475 |
| Rabu | 14-Jan-2026 | 04667 |
| Selasa | 13-Jan-2026 | 93210 |
| Senin | 12-Jan-2026 | 15414 |
| Minggu | 11-Jan-2026 | 91920 |
| Sabtu | 10-Jan-2026 | 36412 |
| Jumat | 9-Jan-2026 | 12557 |
| Kamis | 8-Jan-2026 | 54667 |
